Tool
Provider comparison matrix
Every provider we track, one row each, sortable by the columns that decide real cost. Two warnings baked in: "lowest listed" prices are providers' own figures (none independently verified), and "not disclosed" is a data point, not a blank — sort by the pharmacy column and see.
The matrix
Click a column header to sort; click again to reverse. Sorting on a disclosure column groups the non-disclosers together, which is often the most informative view.
| Medications priced | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NexLife | semaglutide, tirzepatide | $110 | None listed | Partial claim | Not publicly disclosed |
| Ro Body | semaglutide (Wegovy) | $348 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Hims & Hers | semaglutide (Wegovy tablets), tirzepatide (Mounjaro) | $298 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Mochi Health | semaglutide, tirzepatide | $178 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Henry Meds | None priced | No usable priced row | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Found | liraglutide, semaglutide, tirzepatide, tirzepatide (Zepbound) | $169 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| WeightWatchers Clinic | semaglutide (Wegovy) | $323 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| PlushCare | tirzepatide (Zepbound) | $319 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Noom Med | semaglutide, tirzepatide | $199 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Eden | None priced | No usable priced row | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Shed | semaglutide, tirzepatide | $149 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Enhance.MD | semaglutide, tirzepatide | $169 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Oak Longevity | None priced | No usable priced row | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| TrimRx | semaglutide, tirzepatide | $199 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| MEDVi | semaglutide | $299 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| bmiMD | semaglutide, tirzepatide | $289 | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Zappy Health | None priced | No usable priced row | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Calibrate | None priced | No usable priced row | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| Form Health | None priced | No usable priced row | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
| IVIM Health | None priced | No usable priced row | Not publicly disclosed | Not disclosed | Not publicly disclosed |
Reading notes
"Lowest listed" is the cheapest structurally classified monthly equivalent in our dataset for any medication that provider offers — it mixes medications and formulations, so it answers "how cheap does this provider advertise?" not "what will my medication cost?" For the latter, use the maintenance-price comparer, which keeps medications separate and shows each figure's evidence status. Membership "None listed" means a zero is on record; "Not publicly disclosed" means no figure at all — the difference matters and the fee-impact calculator shows why. Pharmacy and cancellation columns are the two where "not disclosed" dominates; that pattern is quantified in the disclosure-gap analysis and tracked on the disclosure board.
Cite this page
GLP Ranked. "Provider comparison matrix." Updated 2026-07-24. https://glpranked.com/tools/provider-comparison-matrix/
GLP Ranked. "Provider comparison matrix." Updated 2026-07-24. https://glpranked.com/tools/provider-comparison-matrix/